Baxi Luna Classic 24
Detailní popis produktu
Plynový závěsný kondenzační kotel LUNA CLASSIC 24 s průtokovým ohřevem teplé vody.
- nový patentovaný nerezový tepelný výměník s velkými průchody topné vody
- digitální LCD displej s podsvícením
- snadné ovládání díky otočným knoflíkům zvlášť pro topení a zvlášť pro TUV
- kompaktibilita s wifi prostorovým regulátorem MAGO
- rozsah modulace až 1:5
- oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- kompaktní rozměry: 700 × 395 × 285 mm
- třída NOx 6
- vestavěná spalinová klapka
- výstupní koaxiální kus ø 60/100 součástí balení kotle
Technické parametry:
| Odtah spalin | turbo |
| Provedení spotřebiče | vytápění + TUV |
| Vhodný do sestavy | ne |
| Vhodný do kaskády více kotlů | ne |
| Jmenovitá účinnost 50/30 °C | 105.8 % |
| Třída NOx | 6 |
| Emise oxidů dusíku NOx | 32 mg/kWh |
| Jmenovitý tepelný výkon | 24 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | 20 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | 21.8 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 4,8 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5,2 kW |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | 24 kW |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu Qmax (G20) | 2,61 m3/hod. |
| Spotřeba při redukovaném výkonu Qmin (G20) | 0,52 m3/hod. |
| Rozsah regulace topné vody | 25 - 80 °C |
| Rozsah regulace TUV | 35 - 60 °C |
| Minimální průtok TUV | 2 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | 13.8 l/min |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | 9.8 l/min |
| Specifický průtok TUV | 11.5 l/min |
| Průměr koaxiálního odkouření | 60/100 mm |
| Průměr děleného odkouření | 80/80 mm |
| Průměr spalinového hrdla | 60/100 mm |
| Elektrické napětí / frekvence | 230/50 V/Hz |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru | 49 dB |
| Hmotnost | 28,5 kg |
| Výška | 700 mm |
| Šířka | 395 mm |
| Hloubka | 285 mm |
| SVT | SVT3728 |
| Elektrický trojcestný ventil | ano |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Topení a ohřev vody |
|---|---|
| Hmotnost: | 30 kg |
| EAN: | 8022945025773 |
| Kód produktu: | A7796020 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
